
詳情
威海熱電集團供熱收費公示 | |||||
費用名稱 | 區域范圍 | 收費標準 | 收費單位 | 執行文號 | 備注 |
城市基礎設施配套費 | 市區、界石、黃嵐 | 25元 | 建筑面積 | 《威政辦發【2003】23號》 | 集中供熱管網覆蓋區域內的舊樓居民加入集中供暖。 |
55元 | 集中供熱未覆蓋區域內的集體增容、非居民樓加入集中供熱。 | ||||
200元 | 個 | 威價管發【2004】152號 | 換熱器 | ||
14萬元/噸(蒸汽) | 每小時 | 《威財非稅【2015】10號》 | 每小時最大用熱量超過50噸按50噸計算,供熱經營單位承擔計量儀表之前的管道安裝及安裝費用(不含計量表)采暖用熱仍按建筑面積繳納。 | ||
文登區 | 88元 | 建筑面積 | 《威文政發【2018】15號》 | 集中供熱管網覆蓋區域內的舊樓居民加入集中供暖;集中供熱未覆蓋區域內的集體增容、非居民樓加入集中供熱。 | |
200元 | 個 | 《文價工發【2007】33號》 | 換熱器 | ||
14萬元/噸(蒸汽) | 每小時 | 《威文政發【2018】15號》 | 每小時最大用熱量超過50噸按50噸計算,供熱經營單位承擔計量儀表之前的管道安裝及安裝費用(不含計量表)采暖用熱仍按建筑面積繳納。 | ||
冬季采暖收費 | 市區 | 25元 | 使用面積 | 《威價管發【2004】150號》 | 居民用熱 |
25元 | 建筑面積 | 非居民用熱 | |||
16元 | 建筑面積 | 中小學校 | |||
23元 | 建筑面積 | 最低生活保障對象 | |||
16元 | 建筑面積 | 《威價發〔2015〕50號》 | 幼兒園、托兒所 | ||
25元 | 使用面積 | 《威發改發【2019】58號》 | 社會福利場所 | ||
25元 | 使用面積 | 《威價發【2014】1號》 | 居委會服務設施 | ||
100元 | 年 | 《威價管發【2004】152號》 | 換熱器 | ||
二部制熱價 | 使用面積 | 《威價發【2014】87號》 | 居民用戶:供熱費=基本供熱費+計量供熱費=基本熱價*收費面積+計量熱價*用熱量?;緹醿r按面積計費價格的30%核算,為每平方米7.5元;計量熱價為每吉焦35.7元(每千瓦時0.1285元)。 | ||
建筑面積 | 非居民用戶:7.5元/平方米+51元/GJ | ||||
文登區 | 25元 | 套內主房建筑面積 | 《文價工發【2013】15號》 | 居民、黨政事業單位、中小學校、幼兒園及敬老院、社會福利院、老年公寓、老年活動室等非盈利性社會福利機構 | |
30元 | 建筑面積 | 非居民用熱 | |||
100元 | 個 | 《文價工發【2007】33號》 | 換熱器 | ||
界石、黃嵐 | 25元 | 使用面積 | 《威價管發【2004】150號》 | 居民用熱 | |
52元 | GJ | 《文價工發【2013】15號》 | 中小學校 | ||
100元 | 年 | 《威價管發【2004】152號》 | 換熱器 | ||
初村、北海 | 23元 | 建筑面積 | 《煙價【2015】94號》 | 居民用熱 | |
34.5元 | 非居民用熱 | ||||
蒸汽收費 | 市區 | 168元 | 噸 | 《威發改發[2020]240號》 | 0.7Mpa |
186元 | 1.1Mpa | ||||
188.5元 | 1.3Mpa | ||||
201.6元 | 2.4Mpa | ||||
文登區 | 218元 | 噸 | 《文價工發【2018】3號》 | 1.6Mpa |
掃二維碼用手機看
上一個:
無
下一個:
無
上一個:
無
下一個:
無
0631-5196000 0631-5966999
地 址:山東省威海市古寨西路158號 電 話:0631-5196000 傳 真:0631-5196111 網 址:www.freetostamp.com
版權所有:威海熱電集團有限公司 魯ICP16049773號-3 網站建設:中企動力 威海

